完整赛程 · 分组对阵 · 比赛时间 · 实时更新
2024年巴黎奥运会足球比赛将于2024年7月24日至8月10日举行,比赛在法国多个城市进行。本届奥运会足球项目分为男子足球和女子足球两个大项,共有来自全球各大洲的顶级球队参赛。
男子足球共16支队伍参赛,分为4个小组进行循环赛;女子足球同样16支队伍,分为4个小组。比赛采用小组赛+淘汰赛的赛制,最终决出金牌得主。
开幕时间:2024年7月24日 | 小组赛:7月24日-31日 | 淘汰赛:8月2日-9日 | 决赛:8月9日(女足)/ 8月10日(男足)
| 日期 | 时间 | 组别 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 7月24日 | 17:00 | A组 | 法国 vs 美国 | 马赛 |
| 7月24日 | 19:00 | A组 | 新西兰 vs 几内亚 | 里昂 |
| 7月25日 | 17:00 | B组 | 阿根廷 vs 摩洛哥 | 巴黎 |
| 7月25日 | 19:00 | B组 | 伊拉克 vs 乌克兰 | 波尔多 |
| 7月26日 | 17:00 | C组 | 乌兹别克斯坦 vs 西班牙 | 南特 |
| 7月26日 | 19:00 | C组 | 埃及 vs 多米尼加 | 圣埃蒂安 |
| 7月27日 | 17:00 | D组 | 日本 vs 巴拉圭 | 图卢兹 |
| 7月27日 | 19:00 | D组 | 马里 vs 以色列 | 尼斯 |
| 日期 | 阶段 | 对阵 | 时间 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 8月2日 | 1/4决赛 | A1 vs B2 | 17:00 | 巴黎 |
| 8月2日 | 1/4决赛 | C1 vs D2 | 21:00 | 马赛 |
| 8月3日 | 1/4决赛 | B1 vs A2 | 17:00 | 里昂 |
| 8月3日 | 1/4决赛 | D1 vs C2 | 21:00 | 波尔多 |
| 8月6日 | 半决赛 | 胜者1 vs 胜者2 | 18:00 | 马赛 |
| 8月7日 | 半决赛 | 胜者3 vs 胜者4 | 18:00 | 里昂 |
| 8月9日 | 铜牌赛 | 负者1 vs 负者2 | 18:00 | 南特 |
| 8月10日 | 决赛 | 胜者5 vs 胜者6 | 18:00 | 巴黎 |
| 日期 | 时间 | 组别 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 7月25日 | 17:00 | A组 | 法国 vs 哥伦比亚 | 里昂 |
| 7月25日 | 19:00 | A组 | 加拿大 vs 新西兰 | 圣埃蒂安 |
| 7月26日 | 17:00 | B组 | 美国 vs 赞比亚 | 尼斯 |
| 7月26日 | 19:00 | B组 | 德国 vs 澳大利亚 | 马赛 |
| 7月27日 | 17:00 | C组 | 西班牙 vs 日本 | 南特 |
| 7月27日 | 19:00 | C组 | 巴西 vs 尼日利亚 | 波尔多 |
| 7月28日 | 17:00 | D组 | 瑞典 vs 南非 | 巴黎 |
| 7月28日 | 19:00 | D组 | 中国 vs 荷兰 | 图卢兹 |
| 日期 | 阶段 | 对阵 | 时间 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 8月3日 | 1/4决赛 | A1 vs B2 | 17:00 | 里昂 |
| 8月3日 | 1/4决赛 | C1 vs D2 | 21:00 | 南特 |
| 8月4日 | 1/4决赛 | B1 vs A2 | 17:00 | 马赛 |
| 8月4日 | 1/4决赛 | D1 vs C2 | 21:00 | 波尔多 |
| 8月7日 | 半决赛 | 胜者1 vs 胜者2 | 18:00 | 里昂 |
| 8月8日 | 半决赛 | 胜者3 vs 胜者4 | 18:00 | 马赛 |
| 8月9日 | 铜牌赛 | 负者1 vs 负者2 | 18:00 | 南特 |
| 8月10日 | 决赛 | 胜者5 vs 胜者6 | 18:00 | 巴黎 |
🇫🇷 法国
🇺🇸 美国
🇳🇿 新西兰
🇬🇳 几内亚
🇦🇷 阿根廷
🇲🇦 摩洛哥
🇮🇶 伊拉克
🇺🇦 乌克兰
🇺🇿 乌兹别克斯坦
🇪🇸 西班牙
🇪🇬 埃及
🇩🇴 多米尼加
🇯🇵 日本
🇵🇾 巴拉圭
🇲🇱 马里
🇮🇱 以色列
🇫🇷 法国
🇨🇴 哥伦比亚
🇨🇦 加拿大
🇳🇿 新西兰
🇺🇸 美国
🇿🇲 赞比亚
🇩🇪 德国
🇦🇺 澳大利亚
🇪🇸 西班牙
🇯🇵 日本
🇧🇷 巴西
🇳🇬 尼日利亚
🇸🇪 瑞典
🇿🇦 南非
🇨🇳 中国
🇳🇱 荷兰
容量:48,000人 | 承办:男足决赛、部分小组赛
容量:67,000人 | 承办:男足半决赛、女足比赛
容量:59,000人 | 承办:女足决赛、部分淘汰赛
容量:42,000人 | 承办:小组赛、淘汰赛
容量:38,000人 | 承办:小组赛、铜牌赛
容量:36,000人 | 承办:小组赛
巴黎奥运会正式开幕,男子足球小组赛首轮开打,东道主法国队亮相
女子足球小组赛开始,中国女足首战对阵荷兰队
小组赛全部结束,各组前两名及最佳第三名晋级淘汰赛
淘汰赛1/4决赛开始,八强争夺战打响
女子足球决赛日,金牌争夺战在里昂上演
男子足球决赛日,最终金牌在巴黎王子公园球场产生
第一梯队 法国、阿根廷、西班牙、巴西
第二梯队 日本、摩洛哥、美国、德国
第三梯队 乌克兰、巴拉圭、以色列、埃及
第四梯队 新西兰、几内亚、多米尼加、伊拉克
第一梯队 美国、西班牙、德国、英格兰
第二梯队 法国、荷兰、瑞典、巴西
第三梯队 日本、加拿大、澳大利亚、中国
第四梯队 哥伦比亚、赞比亚、南非、尼日利亚
2020东京奥运会(2021年举办):巴西男足蝉联金牌,加拿大女足首夺金牌
2016里约奥运会:巴西男足首夺奥运金牌,德国女足成功卫冕
2012伦敦奥运会:墨西哥男足爆冷夺冠,美国女足实现四连冠
2008北京奥运会:阿根廷男足卫冕成功,美国女足延续统治地位
1. 提前了解时差,巴黎时间比北京时间晚6小时(夏令时)
2. 关注各队伤病情况,赛前可能有阵容调整
3. 小组赛最后一轮常有"默契球"现象,需综合分析
4. 淘汰赛阶段实行加时赛和点球大战规则
5. 建议收藏本页面,赛程如有变动将实时更新